Alemanha campeã da UEFA U19 Championship!
Não veio nos profissionais mas veio no sub 19! A Alemanha bateu a Itália por 3:1 e conquistou a Eurocopa sub 19 pela terceira vez desde que a competição tem o formato atual, iniciado em 1981!
Os gols foram marcados por Lars Bender (TSV 1860 München) aos 24', Sukuta-Pasu (Bayer Leverkusen) aos 61', Timo Gebhart (TSV 1860 München) aos 80'; Garibaldi descontou para os italianos ao 78'.
Os gols foram marcados por Lars Bender (TSV 1860 München) aos 24', Sukuta-Pasu (Bayer Leverkusen) aos 61', Timo Gebhart (TSV 1860 München) aos 80'; Garibaldi descontou para os italianos ao 78'.
A Alemanha conseguiu o vice-campeonato na Euro 2008 com a seleção principal e esta conquista da Euro Under 19 Championship mostra que, ao contrário do que muita gente teima em afirmar, o futebol alemão continua forte, competitivo e mantém uma boa base.
Amistosos
Resultados de alguns amistosos:
25.07
VfL Wolfsburg |1:0| Real Mallorca
Hannover 96 |2:2| Wigan Athletic
1. FSV Mainz 05 |2:2| Racing Santander
SV Wehen Wiesbaden |6:0| Eintracht Bad Kreuznach
FC St Pauli |3:1| Maccabi Netanya
1. FC Kaiserslautern |1:0| Heart of Midlothian
FSV Frankfurt |2:1| Petrol Ploesti
26.07
Bayern München |0:0| 1. FC Köln
Werder Bremen |3:0| Maccabi Netanya
FC Schalke 04 |1:2| Besiktas
Hamburger SV |1:0| Manchester City
Herha BSC |4:2| 1.FC Magdeburg
Eintracht Frankfurt |1:1| US Palermo
Karlsruher SC |0:1| Racing Strasbourg
VfL Bochum |0:1| FC Valencia
Borussia Mönchengladbach |0:1| TuS Koblenz
SpVgg Greuther Fürth |2:2| AEK Athen
FC Augsburg |3:0| TSV Schwaben Augsburg
Rot-Weiß Oberhausen |7:0| VfL Sf. Lotte
Imagens:
uefa.com
Amistosos
Resultados de alguns amistosos:
25.07
VfL Wolfsburg |1:0| Real Mallorca
Hannover 96 |2:2| Wigan Athletic
1. FSV Mainz 05 |2:2| Racing Santander
SV Wehen Wiesbaden |6:0| Eintracht Bad Kreuznach
FC St Pauli |3:1| Maccabi Netanya
1. FC Kaiserslautern |1:0| Heart of Midlothian
FSV Frankfurt |2:1| Petrol Ploesti
26.07
Bayern München |0:0| 1. FC Köln
Werder Bremen |3:0| Maccabi Netanya
FC Schalke 04 |1:2| Besiktas
Hamburger SV |1:0| Manchester City
Herha BSC |4:2| 1.FC Magdeburg
Eintracht Frankfurt |1:1| US Palermo
Karlsruher SC |0:1| Racing Strasbourg
VfL Bochum |0:1| FC Valencia
Borussia Mönchengladbach |0:1| TuS Koblenz
SpVgg Greuther Fürth |2:2| AEK Athen
FC Augsburg |3:0| TSV Schwaben Augsburg
Rot-Weiß Oberhausen |7:0| VfL Sf. Lotte
Imagens:
uefa.com
1 Comentários:
Às 29 de julho de 2008 às 00:08 , Borusso disse...
- Tricampeã!
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial